Subprocessadores
Estes são os serviços de terceiros pelos quais passam dados pessoais do Pirapoker. Não há outros: o app não usa analytics, publicidade nem fontes de terceiros, e os únicos scripts de terceiros são os de pagamento da Stripe e da Paddle, carregados quando você paga.
| Empresa | Para quê | Onde | Dados envolvidos |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Banco de dados, contas e armazenamento das fotos | Dados em São Paulo, Brasil. Empresa nos Estados Unidos. | Todos os dados do app: contas, ligas, elenco, fotos, jogos e registros de acesso |
| Vercel Inc. | Hospedagem do app e funções do servidor | Funções do servidor em São Paulo, Brasil. Empresa nos Estados Unidos. | Os dados de cada pedido enquanto ele é processado, e registros técnicos de acesso |
| Twilio SendGrid | Envio dos emails de confirmação de conta, dos códigos de confirmação de email e de troca de senha | Estados Unidos | Seu email e o conteúdo da mensagem |
| Banco Inter S.A. | Processamento dos pagamentos por PIX e Pix Automático | Brasil | Nome e CPF ou CNPJ de quem assina um plano, e o valor e os identificadores de cada cobrança. Nada sobre jogadores ou jogos. |
| Stripe | Processamento dos pagamentos com cartão de crédito | Empresa nos Estados Unidos, com operação no Brasil. | O cartão, digitado na página da própria Stripe, o email de quem paga, e o valor e os identificadores de cada cobrança. Nada sobre jogadores ou jogos. |
| Paddle.com Market Ltd | Revendedora (Merchant of Record) das compras em dólares: pagamento, impostos e reembolsos | Empresa no Reino Unido. | O cartão ou outro meio de pagamento, digitado no checkout da própria Paddle, o email, o país e o CEP de quem paga, e o valor e os identificadores de cada cobrança. Nada sobre jogadores ou jogos. |
Atualizaremos esta lista antes de passar a usar um novo serviço que receba dados pessoais.
Para perguntas ou objeções, escreva para dpo@pirapoker.com.

